Mazda Modelle bis 138g CO2
Ein Mazda bietet Ihnen Sicherheit, Komfort und Fahrspaß. Unsere Modelle zeichnen sich weiters durch niedrige Betriebskosten, einen hohen Werterhalt und ein serienmäßig hohes Ausstattungsniveau aus. Für Sie als Unternehmer ist ein Mazda von Rainer also die perfekte Wahl.
Außerdem profitieren Dienstwagenfahrer bei Fahrzeugen, die nicht mehr als 138 Gramm CO2/km ausstoßen, von einem geringeren Sachbezug, dieser reduziert sich von 2% auf 1,5% der Anschaffungskosten bzw. von maximal € 960 auf € 720,-.
Dienstwagenfahrer von Elektrofahrzeugen, wie dem Mazda MX-30, sind vom Ansatz eines Sachbezugs überhaupt gänzlich befreit, nachdem diese kein CO2 ausstoßen.
Überzeugen auch Sie sich jetzt von unseren attraktiven, steuersparenden Mazda Modellen.
Mazda Modelle unter 138g CO2
Überzeugen Sie sich jetzt von den attraktiven, steuersparenden Mazda Modellen. Ob Mazda2, Mazda3 Coupé oder Limousine, der Kompakt-SUV CX-30 oder doch lieber 100% elektrisch mit dem Mazda MX-30 - wir haben für alle Anforderungen das passende Modell.
Mazda2 Modelle unter 138g CO2
Mazda2 | |||
kw/PS | Getriebe | CO2 in g/km | |
G75 Life Plus | 55 / 75 | 6-Gang | 120 |
G75 Takumi | 55 / 75 | 6-Gang | 120 |
G90 Takumi | 66 / 90 | 6-Gang | 120 |
G90 Takumi Plus | 66 / 90 | 6-Gang | 120 |
Mazda3 Modelle unter 138g CO2
Mazda3 Modell 2021 - Skyactiv | |||
kw/PS | Getriebe | CO2 in g/km | |
G122 Comfort | 90 / 122 | 6-Gang | 124 |
G122 Comfort+ | 90 / 122 | 6-Gang | 127 |
G150 Comfort+ | 110 / 150 | 6-Gang | 128 |
X-GT+ | 137 / 186 | 6-Gang | 120-121 |
X-AT-GT+ | 137 / 186 | 6-AT | 136-137 |
X-AWD-GT+ | 137 / 186 | 6-Gang | 135 |
Mazda3 Modell 2021 SEDAN - Skyactiv | |||
kw/PS | Getriebe | CO2 in g/km | |
G122 Comfort+ | 90 / 122 | 6-Gang | 123 |
G150 Comfort+ | 110 / 150 | 6-Gang | 124 |
X-GT+ | 137 / 186 | 6-Gang | 117 |
X-AT-GT+ | 137 / 186 | 6-AT | 134-135 |
Mazda CX-30 Modelle unter 138g CO2
Mazda CX-30 Modelljahr 2021 - Skyactive | |||
kw/PS | Getriebe | CO2 in g/km | |
G122 Comfort | 90 / 122 | 6-Gang | 134 |
G122 Comfort+ | 90 / 122 | 6-Gang | 134 |
G150 Comfort+ | 110 / 150 | 6-Gang | 134 |
X-GT+ | 137 /186 | 6-Gang | 128 |
X-AT-GT+ | 137 /186 | 6-AT | 138 |
X-AWD-GT+ | 137 /186 | 6-Gang | 136-137 |
Mazda MX-30 Modelle
Mazda MX-30 Modelljahr 2021 | |||
kw/PS | Getriebe | CO2 in g/km | |
GTE | 107 / 145 | Automatik | 0 |
GTE+ | 107 / 145 | Automatik | 0 |
Rainer Business Angebote
Sie sind auf der Suche nach einem Dienstwagen oder einer Flotte für Ihr Unternehmen? Dann sind Sie bei Rainer genau richtig. Wir stellen Ihnen, passend auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, ein optimales Firmenwagen-Angebot zusammen. Kontaktieren Sie jetzt unseren Business-Berater und holen Sie sich Ihr Angebot.
Ihr Business-Berater
Vanja PESUT
+431 / 60166 - 130
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!